2 miliarde de euro pentru 12 state membre, inclusiv România, pentru atenuarea impactului Brexit
Comisia Europeană a aprobat luni plata a peste 2 miliarde euro în cadrul rezervei de ajustare la Brexit către un grup de 12 state membre. României îi sunt alocați circa 34 de milioane de euro.
Această decizie va pune la dispoziție o sumă totală de 819,2 milioane euro până la sfârșitul lunii martie 2022, iar restul până în aprilie 2023. Această finanțare va ajuta economiile statelor membre să atenueze impactul negativ al Brexitului asupra economiilor și regiunilor lor prin acordarea de sprijin regiunilor, sectoarelor economice și întreprinderilor mici și mijlocii, precum și prin crearea de locuri de muncă și protejarea acestora, cu ajutorul unor măsuri cum ar fi șomajul tehnic, recalificarea și formarea.
Tranșa de prefinanțare din cadrul rezervei de ajustare la Brexit va fi alocată următoarelor state membre:
| Statul membru | Sumele de prefinanțare anuale bazate pe alocarea provizorie către statele membre, în euro/prețuri curente (rotunjite) | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Belgia | 119 986 195 | 91 789 457 | 93 625 219 |
| Estonia | 2 053 378 | 1 570 835 | 1 602 251 |
| Spania | 84 563 081 | 64 690 770 | 65 984 566 |
| Franța | 228 303 007 | 174 651 835 | 178 144 821 |
| Croația | 2 231 823 | 1 707 345 | 1 741 491 |
| Letonia | 3 397 565 | 2 599 138 | 2 651 120 |
| Malta | 13 756 900 | 10 524 031 | 10 734 508 |
| Țările de Jos | 275 097 478 | 210 449 612 | 214 658 542 |
| Austria | 8 601 197 | 6 579 917 | 6 711 514 |
| Portugalia | 25 252 296 | 19 318 010 | 19 704 365 |
| România | 13 396 968 | 10 248 682 | 10 453 653 |
| Suedia | 42 657 129 | 32 632 710 | 33 285 355 |
| Total | 819 297 017 | 626 726 342 | 639 297 405 |
Statele membre pot utiliza finanțarea până la 31 decembrie 2023 pentru a acoperi cheltuielile suportate și plătite începând cu 1 ianuarie 2020.


fără comentarii
Fii primul care comentează